欄目導(dǎo)航
聯(lián)系我們
辦公地址:鄭州國(guó)家廣告產(chǎn)業(yè)園4號(hào)樓22層339號(hào)
手機(jī):17788150100
聯(lián)系人:王志杰
公司新聞
部分鋼種感應(yīng)加熱表面淬火溫度、組織
2019-02-20 00:00:00 來(lái)源:感應(yīng)加熱設(shè)備 點(diǎn)擊:1587 喜歡:0
鋼號(hào) | 預(yù)處理 | Ac1以上的加熱速度/℃·s-1 | |||
30~60 | 100~200 | 400~500 | |||
Ac1以上的加熱時(shí)間/s | |||||
2~4 | 1~1.5 | 0.5~0.8 | |||
35 | 細(xì)片狀珠光體+細(xì)粒狀鐵素體 | 正火 | 880~920 | 910~950 | 970~1050 |
片狀珠光體+鐵素體 | 910~950 | 930~970 | 980~1070 | ||
索氏體 | 調(diào)質(zhì) | 860~900 | 890~930 | 930~1020 | |
40 | 細(xì)片狀珠光體+細(xì)粒狀鐵素體 | 正火 | 860~910 | 890~940 | 950~1020 |
片狀珠光體+鐵素體 | 退火 | 890~940 | 910~960 | 960~1040 | |
索氏體 | 調(diào)質(zhì) | 840~890 | 870~920 | 920~1000 | |
45鋼、50鋼 | 細(xì)片狀珠光體+細(xì)粒狀鐵素體 | 正火 | 850~890 | 880~920 | 930~1000 |
片狀珠光體+鐵素體 | 退火 | 880~920 | 900~940 | 950~1020 | |
45Mn、50Mn | 細(xì)片狀珠光體+細(xì)粒狀鐵素體 | 正火 | 830~870 | 860~900 | 920~980 |
65Mn | 片狀珠光體+鐵素體 | 退火 | 860~900 | 880~920 | 930~1000 |
索氏體 | 調(diào)質(zhì) | 810~850 | 840~880 | 900~960 | |
細(xì)片狀珠光體+細(xì)粒狀鐵素體 | 正火 | 810~850 | 840~880 | 900~960 | |
35Cr | 片狀珠光體+鐵素體 | 退火 | 860~880 | 860~900 | 920~980 |
索氏體 | 790~830 | 820~860 | 860~920 | ||
索氏體 | 調(diào)質(zhì) | 880~920 | 900~940 | 950~1020 | |
珠光體+鐵素體 | 退火 | 940~980 | 960~1000 | 1000~1060 | |
40Cr、45Cr、40CrNiMo | 調(diào)質(zhì) | 860~900 | 880~920 | 940~1000 | |
珠光體+鐵素體 | 退火 | 920~960 | 940~980 | 980~1050 | |
40CrNi | 索氏體 | 調(diào)質(zhì) | 840~880 | 860~960 | 920~980 |
珠光體+鐵素體 | 退火 | 900~940 | 920~960 | 960~1020 | |
T8A T10A | 粒狀珠光體 | 退火 | 820~860 | 840~880 | 900~960 |
片狀珠光體或索氏體(+滲碳體) | 退火或調(diào)質(zhì) | 780~820 | 800~860 | 820~900 | |
CrWMn | 粒狀或粗片狀珠光體 | 840~880 | 860~900 | 900~950 | |
細(xì)片狀珠光體或索氏體 | 調(diào)質(zhì) | 820~860 | 840~880 | 870~920 |
上一篇:鑄鐵的分類知識(shí)大全
下一篇:大型厚壁鑄鋼件托輪熱處理工藝